其他类
其他类
注:点击具体信息名称可查看详细内容
总计:[54] 条
| 序号 | 索取号 | 信息名称 | 产生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | AA9901000-2009-011 | 2009年11月福利企业行政审批结果查询 | 2009-12-01 |
| 2 | AA9901000-2009-010 | 2009年10月福利企业行政审批结果查询 | 2009-11-05 |
| 3 | AA9901000-2009-009 | 2009年9月福利企业行政审批结果查询 | 2009-10-13 |
| 4 | AA9901000-2009-008 | 2009年8月福利企业行政审批结果查询 | 2009-09-11 |
| 5 | AA9901000-2009-007 | 2009年7月福利企业行政审批结果查询 | 2009-08-03 |
| 6 | AA9901000-2009-006 | 2009年6月福利企业行政审批结果查询 | 2009-07-06 |
| 7 | AA9901000-2009-005 | 2009年5月福利企业行政审批结果查询 | 2009-06-03 |
| 8 | AA9901000-2009-004 | 2009年4月福利企业行政审批结果查询 | 2009-05-05 |
| 9 | AA9901000-2009-003 | 2009年3月福利企业行政审批结果查询 | 2009-03-31 |
| 10 | AA9901000-2009-002 | 2009年2月福利企业行政审批结果查询 | 2009-03-06 |
| 11 | AA9901000-2009-001 | 2009年1月福利企业行政审批结果查询 | 2009-02-10 |
| 12 | AA9901000-2008-007 | 2008年12月福利企业行政审批结果查询 | 2009-01-05 |
| 13 | AA9901000-2008-006 | 2008年11月福利企业行政审批结果查询 | 2008-11-28 |
| 14 | AA9901000-2008-005 | 2008年10月 福利企业行政审批结果查询 | 2008-11-07 |
| 15 | AA9901000-2008-004 | 2008年9月福利企业行政审批结果查询 | 2008-09-23 |
| 16 | AA9901000-2008-003 | 2008年8月福利企业行政审批结果查询 | 2008-09-02 |
| 17 | AA9901000-2008-002 | 2008年7月社会福利企业行政审批结果查询 | 2008-08-08 |
| 18 | AA9901000-2008-001 | 社会福利企业行政审批结果查询 | 2008-06-11 |
| 19 | AA9901000-2007-004 | 2007年7月社会福利企业行政审批结果查询 | 2007-08-03 |
| 20 | AA9901000-2007-003 | 2007年6月社会福利企业行政审批结果查询 | 2007-07-03 |



